Technische Möglichkeiten
PCB & PCBA Fertigungsmöglichkeiten

PCB
PCBA
PCB
| Merkmale | Fähigkeit | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Anzahl der Lagen | 1-16 Layers | |
| Kontrollierte Impedanz | 1-16 Layers | |
| Basismaterial | FR-4 | FR-4 TG135 / TG150 / TG170 |
| Dielektrische Konstante | 4.5 (doppelseitige PCB) | 7628 Prepreg 3313 Prepreg 2116 Prepreg |
| Max. Abmessung | 500x600mm | |
| Toleranz Außenkontur | +/- 0.13mm | |
| Leiterplatttendicke | Von 0.4 bis 3.2mm | finale Leiterplattendicke |
| Dicken-Toleranz ( Dicke≥1.0mm) | +/- 10% | |
| Dicken-Toleranz ( Dicke<1.0mm) | +/- 0.1mm | |
| Kupfer Außenlage | 0.5oz/1oz/1.5oz/2oz/2.5oz/3oz/3.5oz/4oz/4.5oz/5oz | |
| Kupfer Innenlage | 0.5oz/1oz/1.5oz/2oz/2.5oz/3oz/3.5oz/4oz/4.5oz/5oz | |
| Bohrer/Lochgröße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 0.20mm- 6.30mm | |
| Bohrlochtoleranz | +/- 0.08mm | |
| Min. Bohrlochdurchmesser | 0.2/0.3mm | Bei ein- und zweilagigen Leiterplatten beträgt der minimale Bohrlochdurchmesser 0,3 mm. Für mehrlagige Leiterplatten beträgt der minimale Bohrlochdurchmesser 0,2 mm. |
| Min. Via-Durchmesser | 0.4mm | Bei ein- und zweilagigen Leiterplatten beträgt der minimale Bohrlochdurchmesser 0,5 mm. Für mehrlagige Leiterplatten beträgt der minimale Bohrlochdurchmesser 0,45 mm (Begrenzung 0,4 mm) |
| DK-Bohrlochdurchmesser (durchkontaktiert) | 0.20mm – 6.35mm | |
| Pad-Größe | Minimum 1.0mm | |
| NDK-Bohrlochdurchmesser (nicht durchkontaktiert) | 0.50mm | |
| NPTH | 0.2mm | |
| min. DK-Schlitz (durchkontaktiert) | 0.5mm | |
| min. NDK-Schlitz (nicht durchkontaktiert) | 1.0mm | |
| DK-Bohrlochtoleranz (nach Durchkontaktierung)) | +/- 0.08mm | |
| NDK- Bohrlochtoleranz (nicht durchkontaktiert) | +/- 0.05mm | |
| Rechteckige Innenkontur | ja | |
| Minimaler Restring | ||
| Restring 1oz Kupfer | 0.13mm | |
| Restring 2oz Kupfer | 0.2mm | |
| DK | 0.3mm | |
| Mindestabstand | ||
| Abstand von Bohrung zu Bohrung (unterschiedliches Potential) | 0.5mm | |
| Abstand von Via zu Via (gleiches Potential) | 0.254mm | |
| Pad zu Pad Abstand (Pad ohne Bohrung, unterschiedliches Potential) | 0.127mm | |
| Pad zu Pad Abstand (Pad mit Bohrung, unterschiedliches Potential) | 0.5mm | |
| Via zu Leiterbahn | 0.254mm | |
| DK zu Leiterbahn | 0.33mm | |
| NDK zu Leiterbahn | 0.254mm | |
| Pad zu Leiterbahn | 0.2mm | |
| Mindestbreite und -abstand der Leiterbahnen | ||
| Min. Leiterbahnbreite 1-2 Lagen | 0.127mm | |
| Min. Leiterbahnbreite 4-6 Lagen | 0.09mm | |
| Min. Abstand 1-2 Lagen | 0.127mm | |
| Min. Abstand 4-6 Lagen | 0.09mm | |
| Min. Leiterbahnbreite 2oz Cu | 0.2mm | |
| Min. Abstand 2oz Cu | 0.2mm | |
| BGA | ||
| Min. BGA-Pad-Abmessungen | 0.25 mm | |
| Min. Abstand zwischen BGA | 0.127mm | |
| Lötmaske | ||
| Lötmaskenfreistellung (umlaufend) | 0.05mm | |
| Lötmasken Stegbreit | 0.2mm (grün) 0.254mm (sonstige Farben) | |
| Farbe der Lötmaske | Grün, Rot, Gelb, Blau, Weiß, Schwarz. Mattes Grün, mattes Blau, mattes Schwarz. | |
| Dielektrizitätskonstante der Lötmaske | 3.8 | |
| Lötmaskendicke | 10-15µm | |
| Beschriftungsdruck | ||
| Minimale Zeilenbreite | 0.153mm | |
| Minimale Texthöhe | 1.0mm | |
| Pad zu Beschriftungsdruck | 0.15mm | |
| Außenkontur | ||
| Leiterbahn zu Außenkontur (gefräst) | 0.2mm | |
| Leiterbahn zu Außenkontur (geritzt) | 0.4mm | |
| Nutzengestaltung | ||
| Nutzen mit Zwischenräume | 2mm | |
| Nutzen mit runder Außenkontur | ≥20mm x 20mm | |
| Min. Breite der Zwischenstege | 4mm | |
| Min. Nutzenrand | 3mm | |
PCBA
| Merkmale | PCBA |
|---|---|
| Bestückungsarten | Einseitige und doppelseitige Bestückung (SMT/THT) |
| Lagenanzahl | 1 – 16 layers |
| Leiterplattendicke | 0.4mm – 3.2mm |
| max. Außen-Abmessung | 1mm Dicke: 350mm x 250mm 1.6mm Dicke 350mm x 300mm |
| Format der Lieferung | Einzelne PCB, Panel mit Ritzung |
| Kleinste Komponentengröße | 0201 |
| Minimaler IC-Pin-Abstand | 0.3mm |
| Minimaler BGA-Abstand | 0.4mm |
| Reflow-Temperatur | 255+/-5 °C |
| SPI | Ja |
| AOI | Ja |
| Visuelle Inspektion | Ja |
| Röntgeninspektion | Ja |
Sondertechnologie oder abweichende Spezifikation auf Anfrage.
